Brand Name: | TL |
Model Number: | TL-BOS-E36B |
MOQ: | 50 sztuk |
Cena £: | Negociated |
Packaging Details: | Wymagania klienta |
Payment Terms: | T/T, akredytywa |
Numer modelu | TL-BOS-E36B |
Marka komórki | Chiny |
Kod komórki | DMEGC ICR18650-2600 /2900/ 3400 |
Stawka 1 | 3740,4Wh |
Pojemność 1 | 10.4Ah |
Stawka 2 | 4170,6Wh |
Pojemność 2 | 110,6 Ah |
Stawka 2 | 4890,6Wh |
Pojemność 2 | 130,6 Ah |
Chemia | Li-ion |
napięcie | 36 V |
Wielkość | 363.66X119.66X73.06 mm |
Temperatura przechowywania. | -20~40oC |
Konfiguracja | 10S4P |
Limit napięcia ładowania | 42 V |
Prąd rozładowy ciągły | 8 A |
Maksymalny odcinek rozładowania | 16A |
Wykorzystanie temperatury. | 0~45oC |
Wydalanie. | -20~60oC |
Żywotność cyklu | 500 razy |
Funkcja bezpieczeństwa PCB | Równoważenie komórek |
Ochrona przed prądem | |
Nadmierne rozładowanie | |
Nadpłata | |
Ochrona przed temperaturą | |
Ochrona wtórna |